
Гамма Этники 24/25
Греция
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Статистика игроков
Регулярный сезон
Общая
Группа 1
| № | Команда | И | В | Н | П | О | ГЗ | ГП | РГ | СОИ | Форма | |
1 | Нестос Хрисуполи | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 | 79 | 15 | 64 | 2.59 | ||
| 2 | Пантракикос | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 78 | 17 | 61 | 2.53 | ||
| 3 | Аполон Каламариас | 34 | 24 | 2 | 8 | 74 | 60 | 19 | 41 | 2.18 | ||
| 4 | Посейдонас Миханионас | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 77 | 38 | 39 | 1.94 | ||
| 5 | ПАОК Кристонис | 34 | 19 | 5 | 10 | 62 | 54 | 32 | 22 | 1.82 | ||
| 6 | Ираклис 1908 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 44 | 32 | 12 | 1.5 | ||
| 7 | Аполлон Кря Вриси | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 46 | 37 | 9 | 1.5 | ||
| 8 | Термаикос Термис | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 42 | 31 | 11 | 1.44 | ||
| 9 | Эвосму | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 49 | 42 | 7 | 1.44 | ||
| 10 | Килкисиакос | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 41 | 42 | -1 | 1.35 | ||
| 11 | Орестис Орестиада | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 30 | 39 | -9 | 1.29 | ||
12 | Аполлон Смирнис | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 30 | 37 | -7 | 1.24 | ||
13 | Александрополис | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 40 | 39 | 1 | 1.15 | ||
14 | Арис Аватоу | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 40 | 48 | -8 | 1.03 | ||
15 | Арис Пигон | 34 | 8 | 5 | 21 | 29 | 24 | 68 | -44 | 0.85 | ||
16 | ПАОП Неас Амису | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 29 | 76 | -47 | 0.56 | ||
17 | Чаниотис | 33 | 5 | 6 | 22 | 12 | 18 | 65 | -47 | 0.36 | ||
18 | Муданья | 33 | 0 | 1 | 32 | -8 | 7 | 111 | -104 | -0.24 | ||
Группа 2
| № | Команда | И | В | Н | П | О | ГЗ | ГП | РГ | СОИ | Форма | |
1 | Анагеннис Кардица 1904 | 34 | 28 | 4 | 2 | 88 | 77 | 11 | 66 | 2.59 | ||
| 2 | Перикос | 34 | 27 | 6 | 1 | 87 | 79 | 10 | 69 | 2.56 | ||
| 3 | Тиликратис | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 54 | 32 | 22 | 1.65 | ||
| 4 | Анагенниси Арта | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 41 | 34 | 7 | 1.65 | ||
| 5 | Анфуполис | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 39 | 24 | 15 | 1.59 | ||
| 6 | Теспротос | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 34 | 22 | 12 | 1.59 | ||
| 7 | Закинтос | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 54 | 33 | 21 | 1.56 | ||
| 8 | Трикала | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | 28 | 20 | 1.56 | ||
| 9 | Козани | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 47 | 36 | 11 | 1.53 | ||
| 10 | Арис Филиатон | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 52 | 32 | 20 | 1.47 | ||
| 11 | Александриас | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 40 | 31 | 9 | 1.47 | ||
12 | Аигиниакос ФК | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 44 | 54 | -10 | 1.47 | ||
13 | ФК Олимпиакос Волос | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 38 | 38 | 0 | 1.38 | ||
14 | Атромитос Палама | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 31 | 46 | -15 | 1.12 | ||
15 | Пас Амвракикос | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 | 32 | 67 | -35 | 0.68 | ||
16 | Эрмис Аминтайоу | 34 | 2 | 3 | 29 | 9 | 23 | 103 | -80 | 0.26 | ||
17 | Газ Своронос | 33 | 3 | 7 | 23 | 7 | 14 | 67 | -53 | 0.21 | ||
18 | Астерас Петрити | 33 | 2 | 3 | 28 | 0 | 14 | 93 | -79 | - | ||
Группа 3
| № | Команда | И | В | Н | П | О | ГЗ | ГП | РГ | СОИ | Форма | |
1 | Эллас Сирос | 30 | 24 | 4 | 2 | 76 | 68 | 12 | 56 | 2.53 | ||
| 2 | Коринфос | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | 61 | 13 | 48 | 2.4 | ||
| 3 | Неа Артаки | 29 | 15 | 8 | 6 | 53 | 44 | 24 | 20 | 1.83 | ||
| 4 | Миконоу | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 41 | 32 | 9 | 1.63 | ||
| 5 | Лутраки | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 42 | 27 | 15 | 1.57 | ||
| 6 | АС Родос | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 35 | 31 | 4 | 1.47 | ||
| 7 | Астерас Ставроу | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 37 | 34 | 3 | 1.4 | ||
| 8 | Панегиалиос | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 37 | 36 | 1 | 1.37 | ||
| 9 | Милтиадис | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 33 | 0 | 1.38 | ||
| 10 | АЕР Афанту | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 30 | 36 | -6 | 1.33 | ||
| 11 | Амаринфиакос | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 21 | 36 | -15 | 1.17 | ||
12 | Пангитеатикос | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 31 | 55 | -24 | 1.03 | ||
13 | Аполлон Эфпалио | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 31 | 45 | -14 | 0.93 | ||
14 | Малесинас | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 26 | 49 | -23 | 0.83 | ||
15 | Эйджас Пломариу | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 18 | 53 | -35 | 0.63 | ||
16 | Паннафлиакос | 30 | 5 | 4 | 21 | 19 | 20 | 59 | -39 | 0.63 | ||
Группа 4
| № | Команда | И | В | Н | П | О | ГЗ | ГП | РГ | СОИ | Форма | |
1 | Марко | 32 | 22 | 8 | 2 | 74 | 61 | 22 | 39 | 2.31 | ||
| 2 | Этникос | 32 | 22 | 7 | 3 | 73 | 62 | 20 | 42 | 2.28 | ||
| 3 | Неас Иониас | 32 | 20 | 7 | 5 | 67 | 54 | 25 | 29 | 2.09 | ||
| 4 | Чайдари | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 36 | 24 | 12 | 1.69 | ||
| 5 | Арис Петроуполис | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 39 | 31 | 8 | 1.63 | ||
| 6 | ПО Ацалиниу | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 43 | 43 | 0 | 1.5 | ||
| 7 | Гиухтас | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 | 39 | 40 | -1 | 1.47 | ||
| 8 | Илисиакос | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 | 50 | 41 | 9 | 1.47 | ||
| 9 | Микрасиатикос | 32 | 13 | 8 | 11 | 47 | 32 | 24 | 8 | 1.47 | ||
| 10 | Кьянос Астерас Вари | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 40 | 33 | 7 | 1.41 | ||
| 11 | Тиелла Рафина | 32 | 11 | 11 | 10 | 44 | 34 | 32 | 2 | 1.38 | ||
12 | Агиос Николаос | 32 | 13 | 5 | 14 | 44 | 34 | 36 | -2 | 1.38 | ||
13 | Каравас | 32 | 7 | 6 | 19 | 27 | 27 | 58 | -31 | 0.84 | ||
14 | Мандраикос | 32 | 6 | 8 | 18 | 26 | 34 | 51 | -17 | 0.81 | ||
15 | Тива | 32 | 7 | 5 | 20 | 26 | 27 | 55 | -28 | 0.81 | ||
16 | Тимпакиу | 32 | 5 | 6 | 21 | 21 | 33 | 60 | -27 | 0.66 | ||
17 | Ретимнякос | 32 | 4 | 4 | 24 | 16 | 25 | 75 | -50 | 0.5 | ||
Турнирная таблица Гамма Этники 24/25 — это всегда актуальные данные о положении команд. На Ruscore вы найдете подробную статистику: победы, поражения, набранные очки и разница мячей. Греция, Футбол - следите за изменениями в режиме реального времени, чтобы быть в курсе успехов любимых команд. Вся информация о ходе турнира доступна прямо сейчас!