
А1. Женщины 23/24
Греция
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Плей-офф на выбывание
Матчи за места
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
А1, Женщины 23/24
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | Олимпиакос (ж) | 20 | 19 | 1 | 1705 | 1144 | 95 | 39 | |
2 | ![]() | Панатинаикос (ж) | 20 | 19 | 1 | 1731 | 1158 | 95 | 39 | |
3 | ![]() | Эсперидес (ж) | 20 | 13 | 7 | 1507 | 1393 | 65 | 33 | |
4 | ![]() | АЕО Протеас (ж) | 20 | 12 | 8 | 1388 | 1287 | 60 | 32 | |
5 | ![]() | Элефтерия Мосхато (ж) | 20 | 10 | 10 | 1323 | 1459 | 50 | 30 | |
6 | ![]() | Пас Янина (ж) | 20 | 8 | 12 | 1386 | 1500 | 40 | 28 | |
7 | ![]() | ПАОК Салоники (ж) | 20 | 8 | 12 | 1367 | 1492 | 40 | 28 | |
8 | ![]() | Ираклис (ж) | 20 | 8 | 12 | 1301 | 1512 | 40 | 28 | |
9 | ![]() | Газ Евникос (ж) | 20 | 8 | 12 | 1361 | 1425 | 40 | 28 | |
10 | ![]() | Ники Леукадос (ж) | 20 | 5 | 15 | 1335 | 1627 | 25 | 25 | |
11 | ![]() | Атхинаикос (ж) | 20 | 0 | 20 | 1238 | 1645 | 0 | 20 | |
12 | ![]() | Ханья (ж) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











