
Высшая лига 22/23
Финляндия
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Понижение/Повышение
Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
Высшая лига 22/23
| № | Команда | И | В | П | О | ВС | ПС | РС | Форма | |
1 | ![]() | Валепа Састамала | 30 | 24 | 6 | 71 | 78 | 30 | 48 | |
2 | ![]() | Акаа | 30 | 23 | 7 | 65 | 77 | 43 | 34 | |
3 | ![]() | Лойму | 30 | 18 | 12 | 56 | 69 | 50 | 19 | |
4 | ![]() | Карелиан Хурмос | 30 | 19 | 11 | 53 | 69 | 51 | 18 | |
5 | ![]() | Саво | 30 | 18 | 12 | 51 | 65 | 55 | 10 | |
6 | ![]() | Хуррикаани | 30 | 16 | 14 | 48 | 63 | 60 | 3 | |
7 | ![]() | Тиикерит | 30 | 15 | 15 | 47 | 58 | 56 | 2 | |
8 | ![]() | ТУТО | 30 | 11 | 19 | 32 | 51 | 70 | -19 | |
| 9 | ![]() | ПерПо | 30 | 9 | 21 | 31 | 48 | 74 | -26 | |
10 | ![]() | Вантаа Дакс | 30 | 7 | 23 | 26 | 42 | 76 | -34 | |
11 | ![]() | Кики-Бетсет | 30 | 5 | 25 | 15 | 27 | 82 | -55 | |










