
Первая Лига 2025
Эстония
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Статистика игроков
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | СОИ | Форма | |
1 | ![]() | Нымме Юнайтед | 33 | 28 | 2 | 3 | 113 | 23 | 90 | 86 | 2.61 | |
2 | ![]() | Виймси | 34 | 22 | 6 | 6 | 77 | 26 | 51 | 72 | 2.12 | |
| 3 | ![]() | Велко Электер | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 53 | 20 | 61 | 1.79 | |
| 4 | ![]() | Эльва | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 54 | 6 | 55 | 1.62 | |
| 5 | ![]() | Флора-2 U21 | 33 | 13 | 8 | 12 | 59 | 48 | 11 | 47 | 1.42 | |
| 6 | ![]() | Нымме Калью U21 | 34 | 12 | 6 | 16 | 52 | 74 | -22 | 42 | 1.24 | |
| 7 | ![]() | ФКИ Левадия U21 | 34 | 11 | 8 | 15 | 58 | 64 | -6 | 41 | 1.21 | |
8 | ![]() | Таллинн | 34 | 11 | 7 | 16 | 58 | 68 | -10 | 40 | 1.18 | |
9 | ![]() | Калев U21 | 34 | 5 | 11 | 18 | 51 | 91 | -40 | 26 | 0.76 | |
10 | ![]() | Таммека Тарту U21 | 34 | 2 | 0 | 32 | 33 | 133 | -100 | 6 | 0.18 | |









