
НБЛ 24/25
Чехия
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Понижение/Повышение
Плей-офф
Понижение/Повышение. Плей-офф
Общая
Дома
В гостях
НБЛ 24/25
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | Форма | |
1 | ![]() | Нимбурк | 22 | 20 | 2 | 2153 | 1639 | 90.9 | |
2 | ![]() | Сокол Писек | 22 | 16 | 6 | 1937 | 1803 | 72.7 | |
3 | ![]() | Брно | 22 | 16 | 6 | 1798 | 1740 | 72.7 | |
4 | ![]() | БК Слунета Усти над Лабем | 22 | 15 | 7 | 1873 | 1785 | 68.2 | |
5 | ![]() | Опава | 22 | 13 | 9 | 1837 | 1862 | 59.1 | |
6 | ![]() | БК Дечин | 22 | 12 | 10 | 1808 | 1812 | 54.5 | |
7 | ![]() | БК Оломоуцко | 22 | 10 | 12 | 1828 | 1845 | 45.5 | |
8 | ![]() | БК Прага | 22 | 8 | 14 | 1793 | 1889 | 36.4 | |
9 | ![]() | Славия Прага | 22 | 7 | 15 | 1681 | 1770 | 31.8 | |
10 | ![]() | Пардубице | 22 | 7 | 15 | 1739 | 1808 | 31.8 | |
11 | ![]() | БК Острава | 22 | 6 | 16 | 1810 | 1956 | 27.3 | |
12 | ![]() | Йиндржихув Градец | 22 | 2 | 20 | 1715 | 2063 | 9.1 | |











