
Дивизион А 25/26
Кипр
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
Дивизион А 25/26
| № | Команда | И | В | П | ОЗ | ОП | % | О | Форма | |
1 | ![]() | АЕК Ларнака | 6 | 6 | 0 | 533 | 425 | 100 | 12 | |
2 | ![]() | Керавнос | 6 | 5 | 1 | 513 | 409 | 83.3 | 11 | |
3 | ![]() | Аполлон Лимасол | 7 | 3 | 4 | 591 | 564 | 42.9 | 10 | |
4 | ![]() | АЕЛ | 6 | 3 | 3 | 484 | 498 | 50 | 9 | |
| 5 | ![]() | АПОЭЛ Никосия | 6 | 3 | 3 | 483 | 514 | 50 | 9 | |
| 6 | ![]() | Дигенис Акритас Морфу | 6 | 3 | 3 | 482 | 506 | 50 | 9 | |
| 7 | ![]() | ЭТА | 6 | 3 | 3 | 486 | 518 | 50 | 9 | |
| 8 | ![]() | Эносис Неон Паралимни | 6 | 3 | 3 | 479 | 467 | 50 | 9 | |
| 9 | ![]() | Анортосис Фамагуста | 6 | 2 | 4 | 397 | 434 | 33.3 | 8 | |
10 | ![]() | Ахиллеас Каймаклиу | 7 | 0 | 7 | 484 | 597 | 0 | 7 | |









