
NODWIN Clutch Series 4
CS2
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Групповой этап
Общая
Group play
Групповой этап
| № | Команда | В | Н | П | РР | О | Форма | |
| 1 | ![]() | UNiTY | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| 2 | ![]() | Nemiga | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 3 | ![]() | AM | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | |
| 4 | ![]() | Illwill | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 5 | ![]() | Complexity | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() | GenOne | 3 | 0 | 2 | 30 | 0 | |
| 7 | ![]() | Fingers Crossed | 3 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
| 8 | ![]() | MOUZ NXT | 3 | 0 | 2 | -7 | 0 | |
| 9 | ![]() | ARCRED | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | |
| 10 | ![]() | FAVBET | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
| 11 | ![]() | AaB | 2 | 0 | 3 | -15 | 0 | |
| 12 | Ex-ruby | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Eternal Fire | 1 | 0 | 3 | -19 | 0 | |
| 14 | ![]() | BRUTE | 1 | 0 | 3 | -33 | 0 | |
| 15 | Tung-tung-sahur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() | ALLINNERS | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 | |
| 17 | ![]() | kONO | 0 | 0 | 3 | -48 | 0 | |
Турнирная таблица NODWIN Clutch Series 4 — это всегда актуальные данные о положении команд. На Ruscore вы найдете подробную статистику: победы, поражения, набранные очки и разница мячей. CS2, Киберспорт - следите за изменениями в режиме реального времени, чтобы быть в курсе успехов любимых команд. Вся информация о ходе турнира доступна прямо сейчас!














