
Первая лига 24/25
Хорватия
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Статистика игроков
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
Первая лига 24/25
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | СОИ | Форма | |
1 | ![]() | Вуковар | 33 | 21 | 9 | 3 | 55 | 14 | 41 | 72 | 2.18 | |
| 2 | ![]() | Опатия | 33 | 19 | 11 | 3 | 48 | 20 | 28 | 68 | 2.06 | |
| 3 | ![]() | Ориент | 33 | 14 | 14 | 5 | 46 | 31 | 15 | 56 | 1.7 | |
| 4 | ![]() | Сесвете | 33 | 14 | 7 | 12 | 36 | 32 | 4 | 49 | 1.48 | |
| 5 | ![]() | Дубрава | 33 | 14 | 4 | 15 | 35 | 36 | -1 | 46 | 1.39 | |
| 6 | ![]() | Цибалия | 33 | 12 | 10 | 11 | 47 | 39 | 8 | 46 | 1.39 | |
| 7 | ![]() | БСК Бийело Брдо | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 42 | -2 | 46 | 1.39 | |
| 8 | ![]() | Хорватия Змиявци | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 40 | 1.21 | |
| 9 | ![]() | Рудеш | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 33 | -2 | 39 | 1.18 | |
| 10 | ![]() | Ярун | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 39 | -6 | 37 | 1.12 | |
| 11 | ![]() | НК Дугополье | 33 | 6 | 13 | 14 | 33 | 52 | -19 | 31 | 0.94 | |
12 | ![]() | Зрински Осьечко 1664 | 33 | 1 | 6 | 26 | 15 | 71 | -56 | 6 | 0.18 | |











