
Первый Дивизион 25/26
Азербайджан
Обзор
Календарь
Турнирная таблица
Статистика игроков
Регулярный сезон
Общая
Дома
В гостях
Первый Дивизион 25/26
| № | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | О | СОИ | Форма | |
1 | ![]() | Сафа | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 19 | 2.71 | |
2 | ![]() | Сабаил | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 17 | 2.43 | |
3 | ![]() | Энергетик Мингечевир | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.86 | |
| 4 | ![]() | Баку Спортинг | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 1.71 | |
| 5 | ![]() | ФК Шахдаг Кусары | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 1.17 | |
| 6 | ![]() | Загатала | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | 1.17 | |
| 7 | ![]() | ФК Джебраил | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 6 | 0.86 | |
| 8 | ![]() | Моик Баку | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | 0.71 | |
9 | ![]() | Дифаи Агсу | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | 0.67 | |
10 | ![]() | Симал | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | 0.33 | |









