
FISSURE PLAYGROUND #2
Dota 2Статистика игроков

| Игрок | У | С | А | НВ | ЛХ | ДЕН | ЗВМ | ОВМ | УГ | УБ | ||
![]() | pr4ct1ce- | 2 | 8 | 1 | 4558 | 62 | 1 | 252 | 294 | 11010 | 150 | |
![]() | nochat | 0 | 5 | 3 | 10064 | 192 | 7 | 414 | 493 | 9044 | 1468 | |
![]() | ShadowDance | 0 | 4 | 4 | 10876 | 229 | 17 | 473 | 508 | 18573 | 86 | |
![]() | HardL | 1 | 5 | 3 | 4132 | 37 | 3 | 207 | 262 | 13987 | 0 | |
![]() | Panda | 2 | 4 | 1 | 9862 | 165 | 13 | 410 | 461 | 21535 | 507 | |

| Игрок | У | С | А | НВ | ЛХ | ДЕН | ЗВМ | ОВМ | УГ | УБ | ||
![]() | Nande | 4 | 1 | 11 | 18178 | 283 | 18 | 678 | 749 | 24262 | 9683 | |
![]() | xn丶e | 10 | 0 | 12 | 15735 | 177 | 9 | 588 | 652 | 23706 | 4837 | |
![]() | Palantimos | 7 | 1 | 11 | 16281 | 201 | 10 | 601 | 673 | 15371 | 2206 | |
![]() | kidaro | 2 | 2 | 22 | 8408 | 49 | 3 | 366 | 565 | 14194 | 2997 | |
![]() | kaori | 3 | 1 | 14 | 11352 | 99 | 2 | 405 | 542 | 8942 | 1280 | |
- У - Убийства
- С - Смерти
- А - Ассисты
- НВ - Нетворс
- ЛХ - Ластхиты
- ДЕН - Денаи
- ЗВМ - Золото в минуту
- ОВМ - Опыта в минуту
- УГ - Урон по герою
- УБ - Урон по башне
Winter Bear (MENA) vs Pipsqueak+4 27-09-2025: команды встречаются на стадионе "" в рамках события "FISSURE PLAYGROUND #2 Западная Европа, Закрытая квалификация". Мы покажем, как идёт ход матча в прямом эфире: хронология событий матча (голы, замены, карточки), все подробности игры, возможная серия пенальти и полная статистика матча — всё самое быстрое и точное на Ruscore!









