19 марта 2025
среда
02:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


13 1
22 1
31 0
Превью
Протокол
Ванкувер Кэнакс — Виннипег Джетс
Протокол встречи - Ванкувер Кэнакс - Виннипег Джетс 19 марта: встречаются на стадионе "Роджерс Арена (Ванкувер, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
17:12
2-й период
37:05
38:48
3-й период
59:566:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
40 | цен | Элиас Фредрик Петтерссон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | вра | Артур Шилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | вра | Кевин Ланкинен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
17 | защ | Филип Гронек | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
25 | защ | Элиас Петтерссон | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | защ | Дерек Форборт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | защ | Маркус Петтерссон | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
43 | защ | Куинн Хьюз | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | защ | Тайлер Майерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | нап | Брок Бесер | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Дрю О'коннор | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Нильс Хёгландер | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Юнатан Леккеримяки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Пиус Зутер | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
44 | нап | Кифер Шервуд | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
53 | нап | Теодорс Блугерс | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
74 | нап | Джейк Дебраск | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Дакота Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | нап | Нильс Аман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | нап | Линус Карлссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Rick Tocchet |
Статистика
43Владение шайбой57
22Броски в створ ворот22
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления1
4Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ1
20Отраженные броски16
2Пропущенные шайбы5
0Сухие матчи0