7 апреля 2025
понедельник
02:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


11 2
21 0
30 1
Превью
Протокол
Ванкувер Кэнакс — Вегас Голден Найтс
Протокол встречи - Ванкувер Кэнакс - Вегас Голден Найтс 7 апреля: встречаются на стадионе "Роджерс Арена (Ванкувер, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
8:361:1
17:09
19:07
3-й период
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
32 | вра | Кевин Ланкинен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
35 | вра | Тэтчер Демко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | защ | Филип Гронек | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | защ | Элиас Петтерссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | защ | Дерек Форборт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
29 | защ | Маркус Петтерссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43 | защ | Куинн Хьюз | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | защ | Виктор Манчини | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | нап | Брок Бесер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Конор Гарленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Дрю О'коннор | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Нильс Хёгландер | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Пиус Зутер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
44 | нап | Кифер Шервуд | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | нап | Теодорс Блугерс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
54 | нап | Аату Рятю | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
63 | нап | Макс Сассон | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | нап | Джейк Дебраск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Дакота Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
94 | нап | Линус Карлссон | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Rick Tocchet |
Статистика
48Владение шайбой52
21Броски в створ ворот35
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления2
4Штрафное время4
2Кол-во полученных численных преимуществ2
32Отраженные броски19
3Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0