25 января 2024
четверг
03:00
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


10 2
20 0
33 1
ОТ0 1
Превью
Протокол
Ванкувер Кэнакс — Сент-Луис Блюз
Протокол встречи - Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 25 января: встречаются на стадионе "Роджерс Арена (Ванкувер, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
13:140:1
14:38
3-й период
41:001:2
44:32
45:422:3
56:09
Овертайм
61:543:4
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Тэтчер Демко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | вра | Кейси Десмит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
17 | защ | Филип Гронек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
28 | защ | Иэн Коул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43 | защ | Куинн Хьюз | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
47 | защ | Ноа Джулсен | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
57 | защ | Тайлер Майерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
91 | защ | Никита Задоров | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Нильс Аман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | нап | Брок Бесер | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Конор Гарленд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Джей Ти Миллер | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Нильс Хёгландер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Пиус Зутер | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
40 | нап | Элиас Фредрик Петтерссон | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
53 | нап | Теодорс Блугерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Дакота Джошуа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Сэм Лафферти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | нап | Илья Михеев | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
96 | нап | Андрей Кузьменко | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Главный тренер | |
Rick Tocchet |
Статистика
62Владение шайбой38
32Броски в створ ворот18
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления3
6Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ2
14Отраженные броски29
4Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0