4 января 2025
суббота
03:00
США, НХЛ 24/25
Регулярный сезон


10 0
20 1
30 2
Превью
Протокол
Ванкувер Кэнакс — Нэшвилл Предаторз
Протокол встречи - Ванкувер Кэнакс - Нэшвилл Предаторз 4 января: встречаются на стадионе "Роджерс Арена (Ванкувер, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 24/25 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
29:22
30:17
32:49
3-й период
45:04
52:45
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
31 | вра | Артур Шилов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | вра | Кевин Ланкинен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
7 | защ | Карсон Суси | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
27 | защ | Дерек Форборт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
47 | защ | Ноа Джулсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
55 | защ | Гильом Бризбуа | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | защ | Тайлер Майерс | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
73 | защ | Винсент Деарне | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | нап | Брок Бесер | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | нап | Конор Гарленд | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | нап | Джей Ти Миллер | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Дантон Хейнен | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
21 | нап | Нильс Хёгландер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
24 | нап | Пиус Зутер | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | нап | Филлип ди Джузеппе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
44 | нап | Кифер Шервуд | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
53 | нап | Теодорс Блугерс | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
63 | нап | Макс Сассон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
74 | нап | Джейк Дебраск | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
81 | нап | Дакота Джошуа | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Главный тренер | |
Rick Tocchet |
Статистика
51Владение шайбой49
27Броски в створ ворот19
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
3Удаления4
9Штрафное время11
3Кол-во полученных численных преимуществ2
16Отраженные броски27
1Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи1