История матча
1-й период
2'
Кевин Стенлунд
1:27
2'
Барретт Хейтон
18:39
2-й период
Ник ШмалцМихаэль КессельрингЛоган Кули
21:191:0
2'
Ноа Добсон
34:20
2'
Барретт Хейтон
38:47
2'
Адам Пелч
38:47
3-й период
Брок НельсонАндерс ЛиМэтью Барзал
43:371:1
2'
Михаэль Кессельринг
45:49
2'
Андерс Ли
53:32
Мэтью БарзалАндерс ЛиБрок Нельсон
58:351:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
39 | вра | Коннер Ингрэм | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | вра | Карел Веймелка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | защ | Олли Маатта | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | Юусо Валимаки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | защ | Михаэль Кессельринг | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
28 | защ | Иан Коул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
57 | защ | Ник ДеСимон | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | защ | Михаил Сергачев | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
8 | нап | Ник Шмалц | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | нап | Клэйтон Келлер | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | нап | Александер Керфут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | нап | Ник Бьюгстаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
22 | нап | Джек Макбэйн | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
27 | нап | Барретт Хейтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
38 | нап | Лайм О'Брайен | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | нап | Матиас Маччелли | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | нап | Лоусон Крауз | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
82 | нап | Кевин Стенлунд | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
91 | нап | Джош Доан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | нап | Логан Кули | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Andre Tourigny |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Юта Нью-Йорк Айлендерс
22Броски в створ ворот32
2Пропущенные шайбы1
57Владение шайбой43
30Отраженные броски21
4Удаления3
8Штрафное время6
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ5