23 февраль 2023
четверг
20:00
Лига Европы УЕФА 22/23
Плей-офф, Плей-офф, 2-й матч
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Кальвин Угелумба
17’
Шералдо Бекер
19’
Дэви Клаассен
19’
Робин Кнохе
19’1:0
Данило Дуки
27’
Йосип ЮрановичЯник Хаберер
43’2:0
2-й тайм
Мохаммед КудусСтивен Бергвейн
46’2:1
Данило ДукиЙосип Юранович
49’3:1
Браян БроббиДэви Клаассен
63’
Мортен ТорсбиАйсса Лайдуни
64’
Теосон Джордан СьебатшеКевин Беренс
64’
Lorenzo LuccaСтивен Бергвейн
79’
Франсиско Фернандес КонсейсанДевин Ренш
83’
Джейми ЛевелингШералдо Бекер
84’
Стевен Бергуис
90+2’
Нико ГиесселманнЖероме Руссиллон
90+4’
Кристофер ТриммелЙосип Юранович
90+4’
Мохаммед Кудус
90+4’
Эдсон Альварес
90+5’
Дусан Тадич
90+6’
Эдсон Альварес
90+6’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | ГГ | ГСП | |||
1 | вра | Фредерик Реннов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Данило Дуки | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
31 | защ | Робин Кнохе | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
4 | защ | Диого Лейте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | защ | Йосип Юранович | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
20 | пз | Айсса Лайдуни | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
8 | пз | Рани Кедира | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | пз | Яник Хаберер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | защ | Жероме Руссиллон | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
17 | нап | Кевин Беренс | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
27 | нап | Шералдо Бекер | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
Запасные | |||||||||||||
2 | пз | Мортен Торсби | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
3 | защ | Пауль Йекель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Свен Михел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | нап | Тим Луис Мацеевски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | защ | Нико Гиесселманн | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
28 | защ | Кристофер Триммел | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
36 | пз | Алеша Кемляйн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | вра | Леннарт Грилль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | вра | Янник Штайн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | нап | Джейми Левелинг | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
45 | нап | Теосон Джордан Сьебатше | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Голы головой - ГГ
- Голы с пенальти - ГСП
Статистика
Унион Берлин Аякс
2Карточки всего7
2Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки1
5Замены3