8 апреля 2024
понедельник
23:00
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


10 1
21 0
31 1
ОТ1 0
Превью
Протокол
Торонто Мейпл Лифс — Питтсбург Пингвинз
Протокол встречи - Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинз 8 апреля: встречаются на стадионе "Скоушабэнк-арена (Toronto, Канада)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
2-й период
28:17
29:56
31:15
36:38
3-й период
41:19
41:202:1
Овертайм
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
35 | вра | Илья Самсонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
60 | вра | Джозеф Уолл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Марк Джиордано | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | защ | Саймон Бенуа | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
22 | защ | Джейк Маккейб | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
44 | защ | Морган Райлли | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | защ | Илья Любушкин | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
78 | защ | Ти Джей Броди | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Макс Доми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
нап | Остон Мэттьюс | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
нап | Райан Ривз | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | нап | Митчелл Марнер | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
23 | нап | Мэттью Книс | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | нап | Коннор Дьюар | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | нап | Понтус Хольмберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
59 | нап | Тайлер Бертуцци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
64 | нап | Давид Кампф | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
74 | нап | Бобби Макмэнн | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
88 | нап | Вильям Нюландер | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
91 | нап | Джон Таварес | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
Статистика
48Владение шайбой52
23Броски в створ ворот33
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
5Удаления2
10Штрафное время4
2Кол-во полученных численных преимуществ5
31Отраженные броски20
2Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0