4 ноябрь 2023
суббота
23:00
США, НХЛ 23/24
11 1
21 2
32 3
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Тедж Томпсон
5:14
Митчелл МарнерКалле ЯрнкрокМорган Райлли
12:051:0
2'
14:39
Джон ПетеркаОуэн ПауэрВиктор Олофссон
16:131:1
2'
Тедж Томпсон
19:25
2-й период
2'
Дэвид Кампф
22:16
2'
Митчелл Марнер
22:42
2'
Виктор Олофссон
25:59
Тедж Томпсон
26:281:2
2'
Джордан Гринуэй
30:53
Остон МэтьюзВильям НюландерМитчелл Марнер
31:222:2
Джефф СкиннерРайан Джонсон
31:562:3
3-й период
Остон МэтьюзМитчелл Марнер
40:173:3
Джордан ГринуэйКейси МиттельштадтДжон Петерка
43:113:4
Остон МэтьюзМарк ДжиорданоМитчелл Марнер
47:264:4
Алекс ТухРасмус ДахлинКоннор Клифтон
52:484:5
Алекс Тух
58:544:6
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
защ | William Lagesson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Джон Клингберг | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Калле Ярнкрок | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
нап | Макс Доми | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Макс Лажуа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Марк Джиордано | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
нап | Остон Мэтьюз | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Райан Ривс | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16 | нап | Митчелл Марнер | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | |
23 | нап | Matthew Knies | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Понтус Хольмберг | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | вра | Илья Самсонов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Морган Райлли | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
59 | нап | Тайлер Бертуцци | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | вра | Джозеф Уолл | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | нап | Дэвид Кампф | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
73 | нап | Noah Gregor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | защ | Ти Джей Броди | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | нап | Вильям Нюландер | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
91 | нап | Джон Таварес | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Торонто Мейпл Лифс Баффало Сейбрз
28Броски в створ ворот41
5Пропущенные шайбы4
53Владение шайбой47
35Отраженные броски24
3Удаления4
6Штрафное время8
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве1
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ2