3 декабрь 2023
воскресенье
00:00
США, НХЛ 23/24
10 1
21 1
32 1
ОТ0 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Чарли Макэвой
6:50
Дэвид ПастрнакБрэндон КарлоХампус Линдхольм
10:380:1
2'
Райан Ривс
16:03
2-й период
Кевин ШаттенкиркДэвид ПастрнакДжейк ДеБраск
27:360:2
Остон МэтьюзВильям НюландерMatthew Knies
32:061:2
3-й период
Макс ДомиНиколас РобертсонКалле Ярнкрок
42:112:2
Трент ФредерикДерек ФорбортМорган Гики
53:092:3
Остон МэтьюзМитчелл МарнерДжон Таварес
59:543:3
Овертайм
Брэд МарчандДэвид Пастрнак
64:523:4
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
защ | William Lagesson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
нап | Калле Ярнкрок | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | ||
нап | Макс Доми | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
вра | Мартин Джоунс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Остон Мэтьюз | 2 | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | ||
нап | Райан Ривс | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
2 | защ | Саймон Бенуа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | нап | Митчелл Марнер | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
22 | защ | Джейк МкКэйб | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | нап | Matthew Knies | 1 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
25 | защ | Конор Тимминс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
44 | защ | Морган Райлли | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | нап | Тайлер Бертуцци | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | вра | Джозеф Уолл | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | нап | Дэвид Кампф | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | нап | Noah Gregor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | защ | Ти Джей Броди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | нап | Вильям Нюландер | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
89 | нап | Николас Робертсон | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
91 | нап | Джон Таварес | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Главный тренер | |
Шелдон Киф |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Торонто Мейпл Лифс Бостон Брюинз
40Броски в створ ворот37
4Пропущенные шайбы3
56Владение шайбой44
33Отраженные броски37
1Удаления1
2Штрафное время2
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
1Кол-во полученных численных преимуществ1