8 ноябрь 2024
пятница
00:30
США, НХЛ 24/25
11 0
20 0
30 1
ОТ0 0
Б0 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Tyson Foerster
6:19
Никита КучеровБрэндон ХэйгелEmil Lilleberg
19:211:0
2-й период
2'
Никита Кучеров
33:41
2'
Морган Фрост
38:03
3-й период
2'
Nick Perbix
41:40
Оуэн ТиппеттТрэвис Конечны
55:451:1
Овертайм
-
Буллиты
65:001:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
11 | нап | Люк Гленденинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | нап | Кэм Аткинсон | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Конор Гики | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | нап | Ник Пол | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | нап | Майкл Эйсимонт | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | защ | Райан МакДонах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | нап | Земгус Гирдженсонс | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | вра | Йонас Юханссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | нап | Брэндон Хэйгел | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
41 | нап | Mitchell Chaffee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | защ | Nick Perbix | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
59 | нап | Джейк Гюнцел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
71 | нап | Энтони Чирелли | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
77 | защ | Виктор Хедман | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
78 | защ | Emil Lilleberg | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
81 | защ | Эрик Чернак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | нап | Никита Кучеров | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
88 | вра | Андрей Василевский | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | защ | Джанис Мозер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | нап | Gage Goncalves | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Jon Cooper |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг Филадельфия Флайерз
23Броски в створ ворот31
1Пропущенные шайбы1
59Владение шайбой41
30Отраженные броски22
2Удаления2
4Штрафное время4
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ2