11 апрель 2024
четверг
23:00
США, НХЛ 23/24
12 1
20 0
30 1
ОТ0 0
Б0 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Брэди ТкачукДжейкоб Чикран
8:450:1
Конор ШириНикита КучеровБрэйден Поинт
9:451:1
Брэйден ПоинтНикита КучеровКонор Шири
12:562:1
2-й период
2'
Jacob Bernard-Docker
25:42
2'
Томас Чабот
26:40
2'
Зак Макэвен
34:03
2'
Мэтью Думба
37:05
2'
Ник Пол
39:03
2'
Виктор Хедман
40:00
10'
Виктор Хедман
40:00
2'
Энтони Чирелли
40:00
2'
Шане Пинто
40:00
3-й период
Дрейк БотерсонБрэди ТкачукТомас Чабот
42:162:2
2'
Брэди Ткачук
47:49
2'
Emil Lilleberg
54:28
Овертайм
2'
Ридли Грейг
64:56
Буллиты
65:002:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Конор Шири | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
вра | Мэтт Томкинс | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Остин Уотсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | защ | Мэтью Думба | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
10 | нап | Таннер Жанно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Люк Гленденинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Тайлер Мотте | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | нап | Ник Пол | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
21 | нап | Брэйден Поинт | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
23 | нап | Майкл Эйсимонт | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | нап | Брэндон Хэйгел | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | защ | Даррен Раддыш | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
48 | защ | Nick Perbix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | нап | Энтони Чирелли | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
77 | защ | Виктор Хедман | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 2 | |
78 | защ | Emil Lilleberg | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
81 | защ | Эрик Чернак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | нап | Никита Кучеров | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |
88 | вра | Андрей Василевский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | нап | Стив Стамков | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Jon Cooper |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг Оттава Сенаторз
26Броски в створ ворот27
2Пропущенные шайбы2
58Владение шайбой42
25Отраженные броски24
6Удаления6
20Штрафное время12
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ3