31 декабрь 2023
воскресенье
00:00
США, НХЛ 23/24
10 2
21 1
30 2
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Артемий ПанаринВинсент ТрочекАлексис Лафренье
1:510:1
Винсент ТрочекДжейк ТрубаАлексис Лафренье
7:360:2
2'
Хейдн Флери
11:38
2'
Will Cuylle
11:38
2'
Мика Зибанеяд
14:55
2-й период
2'
К'Андре Миллер
28:34
2'
Брэйден Поинт
29:12
2'
Braden Schneider
36:51
Никита КучеровСтив СтамковНик Пол
37:391:2
Крис КрейдерВинсент ТрочекБлэйк Уилер
38:301:3
3-й период
Артемий ПанаринВинсент Трочек
51:161:4
2'
Энтони Чирелли
53:47
2'
Джейк Труба
53:47
2'
Стив Стамков
55:04
Артемий ПанаринАдам ФоксМика Зибанеяд
55:261:5
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Алекс Барре-Буле | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Конор Шири | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | нап | Таннер Жанно | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Люк Гленденинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | нап | Тайлер Мотте | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | нап | Ник Пол | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
21 | нап | Брэйден Поинт | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
23 | нап | Майкл Эйсимонт | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | защ | Хейдн Флери | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
31 | вра | Йонас Юханссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | нап | Брэндон Хэйгел | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | защ | Даррен Раддыш | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Калвин де Хаан | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | защ | Nick Perbix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | нап | Энтони Чирелли | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
77 | защ | Виктор Хедман | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | защ | Эрик Чернак | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | нап | Никита Кучеров | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
88 | вра | Андрей Василевский | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | нап | Стив Стамков | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
Главный тренер | |
Jon Cooper |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Йорк Рейнджерс
35Броски в створ ворот21
5Пропущенные шайбы1
65Владение шайбой35
16Отраженные броски34
4Удаления5
8Штрафное время10
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
4Кол-во полученных численных преимуществ5