12 январь 2024
пятница
00:00
США, НХЛ 23/24
12 1
21 1
30 1
ОТ1 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Доусон МерсерЭрик ХаулаКолин Миллер
7:420:1
Люк ГленденингNick PerbixОстин Уотсон
12:351:1
2'
Gage Goncalves
17:59
2'
Gage Goncalves
17:59
2'
Натан Бастиан
17:59
Люк Гленденинг
18:222:1
2-й период
2'
Брендан Смит
27:29
Брэйден ПоинтНикита КучеровNick Perbix
30:343:1
Йеспер БраттДжон МариноТайлер Тоффоли
36:543:2
2'
Брэндон Хэйгел
37:59
2'
Шимон Немец
37:59
2'
Колин Миллер
39:08
3-й период
Натан Бастиан
43:533:3
2'
Эрик Хаула
55:51
Овертайм
Даррен РаддышНикита КучеровАндрей Василевский
61:524:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Конор Шири | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Остин Уотсон | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
11 | нап | Люк Гленденинг | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
14 | нап | Тайлер Мотте | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
20 | нап | Ник Пол | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | нап | Брэйден Поинт | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
23 | нап | Майкл Эйсимонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
31 | вра | Йонас Юханссон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | нап | Брэндон Хэйгел | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
43 | защ | Даррен Раддыш | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
44 | защ | Калвин де Хаан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | защ | Nick Perbix | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
71 | нап | Энтони Чирелли | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | защ | Виктор Хедман | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | защ | Emil Lilleberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | защ | Эрик Чернак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | нап | Никита Кучеров | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
88 | вра | Андрей Василевский | 1 | - | 27 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
91 | нап | Стив Стамков | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | нап | Gage Goncalves | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
Главный тренер | |
Jon Cooper |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Тампа-Бэй Лайтнинг Нью-Джерси Дэвилз
20Броски в створ ворот30
3Пропущенные шайбы4
49Владение шайбой51
27Отраженные броски16
3Удаления5
6Штрафное время10
0Шайбы в большинстве0
1Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
5Кол-во полученных численных преимуществ1