29 декабря 2022
четверг
00:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


12 0
21 0
31 1
Превью
Протокол
Тампа-Бэй Лайтнинг — Монреаль Канадиенс
Протокол встречи - Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 29 декабря: встречаются на стадионе "Амали Арена (Тампа, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
1:561:0
2:38
12:40
16:46
3-й период
45:01
55:43
55:43
58:32
58:52
58:52
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
вра | Брайан Эллиотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | вра | Андрей Василевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
24 | защ | Зак Богосян | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
28 | защ | Иэн Коул | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
48 | защ | Ник Пербикс | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
77 | защ | Виктор Хедман | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
81 | защ | Эрик Чернак | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | защ | Михаил Сергачёв | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
нап | Росс Колтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | нап | Владислав Наместников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Алекс Киллорн | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
20 | нап | Ник Пол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
21 | нап | Брэйден Поинт | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
38 | нап | Брэндон Хэйгел | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
41 | нап | Пьер-Эдуар Белльмар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
71 | нап | Энтони Сирелли | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
77 | нап | Пэт | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
86 | нап | Никита Кучеров | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Кори Перри | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
91 | нап | Стивен Стэмкос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Jon Cooper |
Статистика
47Владение шайбой53
38Броски в створ ворот26
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
7Удаления3
17Штрафное время9
1Кол-во полученных численных преимуществ5
25Отраженные броски34
1Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0