История матча
1-й период
Victor EklundТом ВилландерАнтон Вальберг
5:531:0
Давид ЭдстромВигго ГустафссонWilhelm Hallquisth
9:202:0
Linus ErikssonDavid GranbergIsac Hedqvist
11:583:0
Феликс НилссонАксель ХертингАнтон Вальберг
13:364:0
Linus Eriksson
15:33
Антон ВальбергZeb ForsfjallVictor Eklund
19:475:0
2-й период
Alexander Migunov
22:12
Том Вилландер
28:29
Бейбарыс Оразов
30:24
Антон ВальбергТео ЛиндштейнОтто Стенберг
32:186:0
Artur GrossNikita SitnikovБейбарыс Оразов
37:286:1
3-й период
Oskar VuolletZeb ForsfjallВигго Густафссон
45:247:1
Бейбарыс Оразов
45:43
David Granberg
48:448:1
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
14 | цен | Linus Eriksson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | ||
1 | вра | Gidlof Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
35 | вра | Мелкер Телин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
2 | защ | Rasmus Bergqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
4 | защ | Axel Sandin Pellika | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
5 | защ | Wilhelm Hallquisth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
6 | защ | Аксель Хертинг | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
7 | защ | Вигго Густафссон | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
9 | защ | Тео Линдштейн | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
24 | защ | Том Вилландер | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | ||
11 | нап | Zeb Forsfjall | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
12 | нап | Isac Hedqvist | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
15 | нап | Давид Эдстром | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | ||
16 | нап | Феликс Унгер Сорум | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
17 | нап | Феликс Нилссон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
18 | нап | Victor Eklund | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
20 | нап | Деннис Альтёрн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
21 | нап | Herman Traff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
22 | нап | Антон Вальберг | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | ||
25 | нап | Отто Стенберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | ||
27 | нап | David Granberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
28 | нап | Oskar Vuollet | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Статистика


64Владение шайбой36
34Броски в створ ворот11
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
2Удаления3
4Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ2
0Отраженные броски0
0Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи0