18 октябрь 2024
пятница
16:30
Германия, Вторая Бундеслига 24/25
9-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Фрейзер Хорнби
10’1:0
Тим ЛемперльЛинтон Майна
37’1:1
Фрейзер ХорнбиИсак Лидберг
39’2:1
Исак Лидберг
40’
2-й тайм
Тим Лемперль
45’
Исак ЛидбергФрейзер Хорнби
53’3:1
Luca MarseilerKillian Corredor
60’
Fynn- LakenmacherФрейзер Хорнби
60’
Доминик ХейнцJulian Andreas Pauli
61’
Ян ТильманнРасмус Картстенсен
63’
Филипп ФорстерLuca Marseiler
64’4:1
Флориан КайнзТим Лемперль
67’
Матиас ОлесенХусейнбашич Денис
68’
Мервей ПапелаФилипп Форстер
68’
Саргис АдамянDamion Downs
75’
Oscar WilhelmssonИсак Лидберг
76’
Марко ТиедеСерхио Лопес Галаче
76’
Oscar Wilhelmsson
89’
Доминик Хейнц
90+1’
Тим Хуберс
90+2’
Aleksandar VukoticФабиан Нюрнбергер
90+3’5:1
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
1 | вра | Марсель Шухен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Серхио Лопес Галаче | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
38 | защ | Клеменс Ридель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | защ | Aleksandar Vukotic | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
15 | пз | Фабиан Нюрнбергер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | пз | Кай Клефиш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | пз | Андреас Мёллер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | пз | Филипп Форстер | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
34 | нап | Killian Corredor | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | нап | Исак Лидберг | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | ||
9 | нап | Фрейзер Хорнби | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Запасные | |||||||||||||||||
3 | защ | Guille Bueno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Матей Маглика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | нап | Luca Marseiler | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
11 | пз | Тобиас Кемпе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | защ | Марко Тиеде | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Fynn- Lakenmacher | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | пз | Мервей Папела | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | вра | Кароль Немжицки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | нап | Oscar Wilhelmsson | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Florian Kohfeldt |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Дармштадт 98 Кёльн
41Владение мячом59
10Всего ударов12
6Удары в створ3
13Удары от ворот6
4Удары мимо5
0Блокированные удары4
15Штрафные10
3Угловые6
1Офсайды4
9Ауты19
2Сэйвы1
9Фолы11
2Карточки всего3
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
1Травмы0
5Замены5