26 октябрь 2024
суббота
11:00
Германия, Вторая Бундеслига 24/25
10-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Дейви Зельке
5’0:1
Fisnik Asllani
39’1:1
2-й тайм
Fisnik Asllani
52’2:1
Марко Рихтер
55’
Бакери ЯттаНоа Каттербах
62’
Lukasz PorebaРэнсфорд Кенигсдорфер
62’
Адам КарабекМарко Рихтер
62’
Лука ШнельбахерElias Baum
62’3:1
Мориц ХейерЛюдовит Рейс
72’
Мануэл ФерайЖан-Люк Домпе
73’
Йонас Меффер
75’
Мануел ФейлЛукас Петков
79’
Дейви ЗелькеМиро Мухайм
82’3:2
Йонас Меффер
83’
Paul StockMuhammed Damar
86’
Julius Frederik SchmahlЛука Шнельбахер
86’
Арне СикерFisnik Asllani
89’
Nicolas Kristof
90’
Мориц Хейер
90+4’
Robin FellhauerPaul Stock
90+5’4:2
Адам Карабек
90+8’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
20 | вра | Nicolas Kristof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | защ | Elias Baum | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | защ | Lukas Finn Pinckert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
31 | защ | Максимилиан Рор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | защ | Maurice Neubauer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
25 | нап | Лукас Петков | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
6 | защ | Robin Fellhauer | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
23 | пз | Карло Сикингер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
30 | пз | Muhammed Damar | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | |
10 | нап | Fisnik Asllani | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | |
24 | нап | Лука Шнельбахер | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Запасные | |||||||||||||||||
7 | пз | Мануел Фейл | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | пз | Лука Дуролтц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | пз | Julius Frederik Schmahl | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | нап | Mohammad Mahmoud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | нап | Paul Stock | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | защ | Арне Сикер | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | пз | Filimon Gerezgiher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | вра | Тим Босс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | пз | Tom Zimmerschied | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Horst Steffen |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Эльферсберг Гамбург
51Владение мячом49
15Всего ударов4
9Удары в створ3
10Удары от ворот8
6Удары мимо0
0Блокированные удары1
11Штрафные12
6Угловые3
1Офсайды1
14Ауты20
1Сэйвы5
11Фолы10
1Карточки всего5
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки1
3Травмы2
4Замены5