История матча
1-й тайм
Джейми Варди
13’0:1
2-й тайм
Люк О'ниен
55’
Romaine MundleLuis Semedo
59’
Адиль АушишПьер Эква
60’
Мадс Хермансен
68’
Вилфред НдидиЮнус Акгун
71’
Келечи ИхеаначоДжейми Варди
78’
Кирнан Дьюзбери-Холл
81’
Каллум СтайлзChris Rigg
82’
Назарий РусинJobe Bellingham
82’
Джастин ДжеймсАбдул Иссааку
86’
Вилфред Ндиди
90’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | ГГ | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
1 | вра | Энтони Паттерсон | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | пз | Люк О'ниен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | защ | Даниэль Баллард | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | защ | Jenson Seelt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | защ | Трай Хьюм | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | пз | Chris Rigg | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | пз | Пьер Эква | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | пз | Dan Neill | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | защ | Leo Fuhr Hjelde | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | пз | Jobe Bellingham | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | нап | Luis Semedo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Запасные | |||||||||||||||||
30 | вра | Нэйтан Бишоп | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Тимоти Пембеле | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | защ | Mason Burstow | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | пз | Romaine Mundle | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | пз | Назарий Русин | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | пз | Abdoullah Ba | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | пз | Адиль Аушиш | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | пз | Каллум Стайлз | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | пз | Caden Kelly | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Anthony Hayes |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Голы головой - ГГ
- Удары в створ ворот - УВС
- Удары мимо ворот - УМ
- Блокированные удары - Б
- Угловые - Угл
- Офсайды - ОФ
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
![logo](https://images.score.ceo/images/671f603a2f2239.39608620.png)
![logo](https://images.score.ceo/images/6718ce27b36f62.09804801.png)
48Владение мячом52
12Всего ударов8
4Удары в створ6
6Удары мимо2
4Удары от ворот8
2Блокированные удары0
20Штрафные14
6Угловые5
3Офсайды1
19Ауты22
5Сэйвы4
11Фолы19
1Карточки всего3
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы0
4Замены3