История матча
1-й тайм
Люк МакНалли
5’
Josh Griffiths
27’1:0
Эрик Питерс
31’
Souleymane Sidibe
45’
2-й тайм
Окай ЙокуслуНатаниэл Чалоба
57’
Брэндон Томас-АсантеJovan Malcolm
57’
Даниэль Джонсон Chiquinho
61’
Дуайт Гэйл Уэсли
61’
Андре ВидигальРайан Ммаэ
61’
Брэндон Томас-Асанте
64’1:1
Андре Видигаль
65’2:1
Кайл Бартли
66’
Taylor Gardner-Hickman
68’
Джейсон МоламбиTaylor Gardner-Hickman
69’
Tom FellowsКонор Таунсенд
69’
Хереми СармьентоАлекс Моуотт
74’
Марк Траверс
76’
Josh Griffiths
86’
Бен ПирсонSouleymane Sidibe
87’
Майкл РоусДжордан Томпсон
90+1’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
1 | вра | Марк Траверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Джош Таймон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | защ | Бен Уилмот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | защ | Ки-Яна Хувер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | защ | Люк МакНалли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | пз | Джордан Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28 | пз | Джош Лоран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | пз | Souleymane Sidibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | нап | Уэсли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | нап | Райан Ммаэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | нап | Chiquinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Запасные | |||||||||||
13 | вра | Джек Бонхам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Энда Стивенс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Майкл Роус | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | защ | David Okagbue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | пз | Бен Пирсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | пз | Даниэль Джонсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | нап | Андре Видигаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | нап | Дуайт Гэйл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
35 | нап | Nathan Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Сток Сити Вест Бромвич Альбион
3Карточки всего4
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
5Замены5