История матча
1-й тайм
Фил Джагелка
13’1:0
Мэттью Пирсон
17’
Мэттью ЛоутонМэттью Пирсон
30’
Джонатан Хогг
42’
Бен Пирсон
45+1’
2-й тайм
Джек Рудони
47’
Уильям Бойл
51’
Joseph HungboScott High
55’
Уильям Бойл
64’
Patrick JonesМартин Вагхорн
68’
Дэвид КасумуДжонатан Хогг
68’
Джейкоб Браун
73’2:0
Джордан ТомпсонБен Пирсон
75’
Льюис БейкерУильям Смоллбоун
82’
Аксел ТуанзебеФил Джагелка
82’
Emre TezgelДуайт Гэйл
83’
Льюис Бейкер
90+1’
Льюис Бейкер
90+4’3:0
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | ГСП | |||
1 | вра | Матия Саркич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | защ | Морган Фокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | защ | Фил Джагелка | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
16 | защ | Бен Уилмот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
20 | защ | Дюжон Стерлинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | пз | Уильям Смоллбоун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
22 | пз | Бен Пирсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||
28 | пз | Джош Лоран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | нап | Джейкоб Браун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | нап | Тайрс Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | нап | Дуайт Гэйл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
Запасные | ||||||||||||
13 | вра | Джек Бонхам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | защ | Аксел Туанзебе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | пз | Льюис Бейкер | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | пз | Джордан Томпсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
48 | пз | Gabriel Adebambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
37 | нап | Emre Tezgel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
47 | нап | Kahrel Azariah Reddin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Голы с пенальти - ГСП
Статистика
Сток Сити Хаддерсфилд Таун
2Карточки всего5
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки1
4Замены4