19 февраля 2024
понедельник
18:00
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


10 0
21 1
31 3
Превью
Протокол
Сент-Луис Блюз — Торонто Мейпл Лифс
Протокол встречи - Сент-Луис Блюз - Торонто Мейпл Лифс 19 февраля: встречаются на стадионе "Энтерпрайз-центр (Ст. Луис, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
-
2-й период
28:07
35:15
3-й период
40:04
40:451:2
46:22
47:311:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
30 | вра | Джоэль Хофер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
50 | вра | Джордан Биннингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Марко Сканделла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
защ | Ник Ледди | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
защ | Тори Круг | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
43 | защ | Калле Розен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
51 | защ | Мэттью Кессел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | защ | Колтон Парайко | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Кевин Хейз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
нап | Сэмми Бле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | нап | Брэйден Шенн | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Алексей Торопченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Роберт Томас | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Брэндон Саад | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | нап | Джордан Кайру | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
26 | нап | Натан Уокер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
42 | нап | Каспери Капанен | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
63 | нап | Джейк Нейборс | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
70 | нап | Оскар Сундквист | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | нап | Павел Бучневич | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Drew Bannister |
Статистика
57Владение шайбой43
21Броски в створ ворот29
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве1
2Удаления2
4Штрафное время4
2Кол-во полученных численных преимуществ2
25Отраженные броски19
3Пропущенные шайбы2
0Сухие матчи0