1 марта 2023
среда
01:00
США, НХЛ 22/23
Регулярный сезон


10 1
22 2
31 2
Превью
Протокол
Сент-Луис Блюз — Сиэтл Кракен
Протокол встречи - Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 1 марта: встречаются на стадионе "Энтерпрайз-центр (Ст. Луис, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 22/23 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
2-й период
22:23
24:52
25:111:1
27:11
28:01
34:20
3-й период
44:52
54:293:4
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
1 | вра | Томас Грайсс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | вра | Джордан Биннингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
защ | Марко Сканделла | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
защ | Ник Ледди | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
защ | Тайлер Такер | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Тори Круг | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
55 | защ | Колтон Парайко | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | защ | Джастин Фолк | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
нап | Логан Браун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Никита Александров | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
нап | Сэмми Бле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
нап | Тайлер Питлик | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
10 | нап | Брэйден Шенн | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Алексей Торопченко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Роберт Томас | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
20 | нап | Брэндон Саад | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25 | нап | Джордан Кайру | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
26 | нап | Натан Уокер | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
42 | нап | Каспери Капанен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
89 | нап | Павел Бучневич | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Craig Berube |
Статистика
52Владение шайбой48
25Броски в створ ворот26
0Шайбы в большинстве0
1Шайбы в меньшинстве0
2Удаления4
4Штрафное время8
4Кол-во полученных численных преимуществ2
21Отраженные броски22
4Пропущенные шайбы3
0Сухие матчи0