24 август 2023
четверг
18:30
Лига Европы УЕФА 23/24
Квалификация, Плей-офф, 1-й матч
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Лукаш Ловат
22’
Марко Толич
33’1:0
Jaden Sean MontnorShavy Babicka
35’
Джаба Канкава
45+5’
2-й тайм
Франц БрорссонAlex Yowan Kevin Moucketou Moussounda
45’
Велько НиколичKarol Struski
45’
Юрай Куцка
53’
Давид Стрелец
56’2:0
Мариуш СтемпиньскиЛео Бенгтссон
62’
Тигран БарсегянДавид Стрелец
66’
Мариуш Стемпиньски
70’
Велько Николич
71’
Mihlali Mayambela
72’2:1
Morgan BrownЮлиус Цоке
77’
Зуберу ШараниНино Марчелли
77’
Цаю
81’
Владимир ВайссАбдул Малик Абубакари
87’
Кириакос СаввидисМарко Толич
88’
Сезар Блэкман
90+3’
Зуберу Шарани
90+4’
Стив Яго
90+5’
Владимир Вайсс
90+8’
Morgan Brown
90+9’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
Марко Толич | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
6 | защ | Кевин Виммер | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | защ | Кенан Бажрич | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | нап | Давид Стрелец | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
15 | нап | Абдул Малик Абубакари | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
18 | нап | Нино Марчелли | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
20 | пз | Джаба Канкава | - | - | - | - | - | - | - | ||
28 | защ | Сезар Блэкман | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | пз | Юрай Куцка | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | защ | Лукаш Ловат | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | вра | Милан Борян | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Запасные | |||||||||||
3 | пз | Уче | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Гурам Кашиа | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Ричард Кризан | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | пз | Владимир Вайсс | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
11 | пз | Тигран Барсегян | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
23 | нап | Зуберу Шарани | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
25 | защ | Лукаш Паушчек | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | пз | Филип Личи | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | защ | Матуш Войтко | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | вра | Мартин Трновский | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | вра | Адам Хрдина | - | - | - | - | - | - | - | - | |
88 | пз | Кириакос Саввидис | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Слован Братислава Арис Лимасол
6Карточки всего5
6Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
4Замены5