21 сентябрь 2023
четверг
16:45
Лига Европы УЕФА 23/24
UEFA Europa League 23/24, Group G, 1-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Йоан Северин
26’
Лукаш Масопуст
31’0:1
Стив Руиллер
35’
2-й тайм
Христос ЗафеирисПетр Севчик
51’
Мухамед ТиджианиМик Ван Бурен
51’
Игох ОгбуХристос Зафеирис
57’0:2
Chris Bedia
63’
Оскар Дорли
65’
Жереми ГийоменоДерек Кутеса
66’
Гаэль ОндуаDavid Douline
67’
Энцо КривеллиChris Bedia
67’
Лукаш ПроводДэвид Дудера
72’
Матей ЮрасекМихаль Томич
72’
Мухамед Тиджиани
78’
Hussayn TouatiAlexis Antunes
80’
Ронни РодленБрэдли Мазику
83’
Vaclav JureckaАндрес Думитреску
86’
Лукаш Провод
90’
Алес Мандус
90+2’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | ГГ | |||
32 | вра | Жереми Фрик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | защ | Бендегуз Болла | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | защ | Стив Руиллер | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19 | защ | Йоан Северин | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | защ | Брэдли Мазику | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
9 | пз | Мирослав Стеванович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | пз | Тимот Когна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | пз | David Douline | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
17 | пз | Дерек Кутеса | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
10 | пз | Alexis Antunes | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
29 | нап | Chris Bedia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
Запасные | ||||||||||||
1 | вра | Джоэль Малл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | защ | Кэйго Цунемото | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | пз | Гаэль Ондуа | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
6 | защ | Anthony Baron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | нап | Жереми Гийомено | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
23 | нап | Ронни Родлен | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
27 | нап | Энцо Кривелли | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
31 | нап | Tiemoko Ouattara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | вра | Leo Besson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | нап | Hussayn Touati | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
68 | защ | Джером Онгуен | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Голы головой - ГГ
Статистика
Серветт Славия Прага
3Карточки всего4
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
5Замены5