История матча
1-й тайм
Джексон Раген
43’
Ксавьер АрреагаРауль Руидиас
45+1’
Ранко Веселинович
45+6’
2-й тайм
Раян ГолдСэм Адекугбе
58’0:1
Дамир КрейлахСэм Адекугбе
63’
Джош АтенсиоЖуан Паулу
63’
Дэнни МусовскиАльберт Руснак
63’
Дэнни Мусовски
70’
Брайан УайтТристан Блэкмон
71’0:2
Себастьян БерхальтерАлессандро Шопф
73’
Раян РапозоPedro Vite
74’
Алекс Ролдан
75’
Брайан Уайт
79’
Джей ХердманРаян Голд
82’
Джавайн БраунАли Ахмед
82’
Коди БэйкерДжордан Моррис
82’
Андрес Кубас
86’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
24 | вра | Стефан Фрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | пз | Алекс Ролдан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | защ | Пастор Еймар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | защ | Джексон Раген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | защ | Нуху Толо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | пз | Обед Варгас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | пз | Жуан Паулу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | пз | Кристиан Ролдан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | пз | Альберт Руснак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
13 | нап | Джордан Моррис | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | нап | Рауль Руидиас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||
26 | вра | Эндрю Делмос Томас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | защ | Ксавьер Арреага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | защ | Джон Белл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | защ | Коди Бэйкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | пз | Джош Атенсио | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | пз | Лео Шу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | пз | Дэнни Лейва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Дэнни Мусовски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
99 | нап | Дилан Тевес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Brian Schmetzer |
Статистика


37Владение мячом63
9Всего ударов7
2Удары в створ4
7Удары мимо2
10Удары от ворот6
0Блокированные удары1
12Штрафные8
6Угловые3
2Офсайды3
10Ауты13
2Сэйвы2
6Фолы9
3Карточки всего3
1Желтые карточки3
2Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
1Травмы0
4Замены5