9 марта 2024
суббота
03:00
США, НХЛ 23/24
Регулярный сезон


10 0
20 0
30 3
Превью
Протокол
Сиэтл Кракен — Виннипег Джетс
Протокол встречи - Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 9 марта: встречаются на стадионе "Climate Pledge Arena (Сиэтл, США)" в рамках ивента "США, НХЛ 23/24 Регулярный сезон". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
-
2-й период
-
3-й период
48:31
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ОБ | ||||
31 | вра | Филипп Грубауэр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | вра | Джоуи Даккорд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
3 | защ | Уилл Борген | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Адам Ларссон | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Брайан Дюмулин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Джастин Шульц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
24 | защ | Джейми Олексяк | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | защ | Райкер Эванс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | нап | Джордан Эберле | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
10 | нап | Мэттью Бенирс | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | нап | Тай Карти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | нап | Брэндон Танев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | нап | Джейден Шварц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | нап | Джаред Макканн | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | нап | Ээли Толванен | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
22 | нап | Оливер Бьоркстранд | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | нап | Янни Гурд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
41 | нап | Пьер-Эдуар Белльмар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | нап | Томаш Татар | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | нап | Андре Бураковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Dave Hakstol |
Статистика
54Владение шайбой46
17Броски в створ ворот32
0Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Удаления1
0Штрафное время2
1Кол-во полученных численных преимуществ0
29Отраженные броски17
2Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи1