История матча
1-й тайм
Кристофер Антви-Аджей
27’1:0
Adrian Gantenbein
40’
Фабиан Кунце
43’
2-й тайм
Max GrugerЯник Бахман
46’
Monju Momuluh
54’
Рабби МатондоMonju Momuluh
57’
Jannik RocheltHyun-ju Lee
57’
Тобиас МорМехмет Джан Айдын
61’
Хавард НильсенАндреас Фогльзаммер
72’
Николо ТресольдиДжессик Нганкам
72’
Марцин Каминьский
76’
Амин ЮнесКристофер Антви-Аджей
77’
Томаш КаласМарцин Каминьский
77’
Lars GindorfBrooklyn Kevin Ezeh
82’
Jannik Rochelt
87’1:1
Хавард НильсенЭнцо Леопольд
88’1:2
Рабби Матондо
90’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | УВС | ГГ | УМ | АГ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | ||||
27 | вра | Лорис Кариус | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | защ | Adrian Gantenbein | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | пз | Рон Шалленберг | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | защ | Марцин Каминьский | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | защ | Дерри Маркин | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | пз | Яник Бахман | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | пз | Пауль Сегуин | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | пз | Мехмет Джан Айдын | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | нап | Кенан Караман | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | нап | Кристофер Антви-Аджей | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | нап | Pape Meissa Ba | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||
28 | вра | Юстин Хеекерен | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | защ | Felipe Sanchez | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | защ | Томаш Калас | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | пз | Аймен Баркок | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | пз | Тобиас Мор | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | пз | Max Gruger | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | нап | Амин Юнес | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
30 | нап | Антон Донкор | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | нап | Peter Remmert | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Kees Van Wonderen |
Статистика


56Владение мячом44
9Всего ударов11
4Удары в створ4
5Удары мимо5
9Удары от ворот6
0Блокированные удары2
10Штрафные16
5Угловые7
0Офсайды1
24Ауты18
2Сэйвы3
16Фолы9
2Карточки всего3
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
1Травмы0
4Замены5