4 апреля 2025
пятница
14:00
Россия, КХЛ 24/25
1-й раунд, 5-й матч


11 1
21 0
33 1
Превью
Протокол
Салават Юлаев — Сибирь
Протокол встречи - Салават Юлаев - Сибирь 4 апреля: встречаются на стадионе "Уфа-Арена (Уфа, Россия)" в рамках ивента "Россия, КХЛ 24/25 1-й раунд, 5-й матч". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-й период
4:35
18:13
2-й период
3-й период
40:27
49:28
58:255:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
31 | вра | Александр Самонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 17 | ||
35 | вра | Семён Вязовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
11 | защ | Григорий Панин | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
32 | защ | Сергей Варлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
33 | защ | Михаил Науменков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
52 | защ | Никита Зоркин | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
63 | защ | Динар Хафизуллин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
73 | защ | Ярослав Цулыгин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
93 | защ | Алексей А. Василевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
96 | защ | Ильдан Газимов | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
14 | нап | Александр Чёрный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
20 | нап | Скотт Уилсон | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | ||
55 | нап | Александр Хмелевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
56 | нап | Шелдон Ремпал | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | ||
61 | нап | Данил Алалыкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
62 | нап | Пётр Хохряков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
65 | нап | Владислав Ефремов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
68 | нап | Артём Пименов | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
72 | нап | Егор Сучков | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
77 | нап | Денис Ян | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
79 | нап | Артём Набиев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
90 | нап | Джошуа Ливо | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | - | 0 |
Статистика
55Владение шайбой45
34Броски в створ ворот19
2Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
1Удаления3
2Штрафное время6
3Кол-во полученных численных преимуществ1
17Отраженные броски29
2Пропущенные шайбы4
0Сухие матчи0