История матча
1-й период
Денис ЯнШелдон РемпалАлександр Хмелевский
3:331:0
Вадим Шипачёв
3:58
Джош ЛейвоАлександр ХмелевскийДинар Хафизуллин
4:482:0
Сэм Анас
9:012:1
9:49
Егор БориковДжош БрукКрис Тирни
13:092:2
2-й период
21:31
Артём Пименов
28:58
Вадим Мороз
29:49
Джош Лейво
30:36
Александр ВолковРоберт ХэмилтонVitaly Pinchuk
32:082:3
Николя Мелош
34:20
Денис Ян
36:41
Роман Горбунов
36:41
Роман Горбунов
36:41
Роман Горбунов
36:41
Кристиан Хенкель
38:16
Денис Ян
38:41
3-й период
Владислав Ефремов
46:20
Никита Зоркин
52:18
Роберт Хэмилтон
54:48
Ярослав ЦулыгинЕгор СучковМихаил Науменков
57:243:3
Овертайм
Александр Хмелевский
63:53
Джордан Гросс
63:53
Буллиты
65:004:3
Составы команд
Стартовый состав | Очки | Г | А | Б | +/- | 1А | 2А | БР | ШМ | ИВВ | ОБ | ||||
31 | вра | Александр Самонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
35 | вра | Семён Вязовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | ||
11 | защ | Григорий Панин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
32 | защ | Сергей Варлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
33 | защ | Михаил Науменков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
52 | защ | Никита Зоркин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | ||
63 | защ | Динар Хафизуллин | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | ||
73 | защ | Ярослав Цулыгин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | ||
93 | защ | Алексей Василевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
96 | защ | Ильдан Газимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
14 | нап | Alexander Cherny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
20 | нап | Скотт Уилсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
29 | нап | Нэйтан Тодд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
55 | нап | Александр Хмелевский | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | ||
56 | нап | Шелдон Ремпал | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
62 | нап | Пётр Хохряков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | ||
65 | нап | Владислав Ефремов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
68 | нап | Артём Пименов | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | ||
72 | нап | Егор Сучков | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ||
77 | нап | Денис Ян | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 0 | ||
79 | нап | Артём Набиев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||
90 | нап | Джош Лейво | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 0 |
Статистика


62Владение шайбой38
25Броски в створ ворот28
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
8Удаления10
19Штрафное время31
5Кол-во полученных численных преимуществ7
0Отраженные броски0
0Пропущенные шайбы0
0Сухие матчи0