История матча
1-й тайм
Торган АзарАндерс Дреэр
8’1:0
2-й тайм
Isaac NuhuМилош Пантович
58’
Зено Дебаст
62’
Жером ДомРиган Чарльз-Кук
69’
Яри ВерсаренМатс Ритс
73’
Жером Дом
80’
Нильсон АнгулоАндерс Дреэр
82’
Луис ВаскесКаспер Дольберг
82’
Альфред ФиннбогасонRune Paeshuyse
82’
Theo MarechalРено Эмон
82’
Yentl Van GenechtenБрендон Байе
83’
Томас ДелайTheo Leoni
83’
Торган Азар
90+1’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | |||
1 | вра | Каспер Шмейхель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | защ | Killian Sardella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | защ | Зено Дебаст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | защ | Федерико Гаттони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | защ | Людвиг Аугустинссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | пз | Theo Leoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
23 | пз | Матс Ритс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | пз | Mario Stroeykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | пз | Андерс Дреэр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | нап | Каспер Дольберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | пз | Торган Азар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||
26 | вра | Колин Коосеманс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | защ | Louis Patris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | пз | Яри Версарен | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | пз | Томас Делай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
61 | пз | Arnstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | пз | Amando Lapage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | пз | Tristan Degreef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | нап | Луис Васкес | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | нап | Нильсон Ангуло | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Главный тренер | |
Brian Riemer |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
Статистика
Андерлехт Эйпен
2Карточки всего1
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
4Замены5