11 июнь 2022
суббота
18:45
Лига наций УЕФА 22/23
League B, Group 3, 3-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Николай Алхо
6’
Ричард ЙенсенДаниел О'Маугнесси
15’
Георге Пускас
15’
Никусор БанкуГеорге Пускас
29’1:0
2-й тайм
А ХанкаОктавиан Попеску
53’
Георге Пускас
59’
Урхо НиссилаТеему Пукки
67’
Микаэль СойсалоНиколай Алхо
67’
Рэзван МаринАлександру Чикалдау
68’
Александру КретуДариус Олару
68’
Йоэль Похьянпало
77’
Михайла ВалентинДеян Сореску
79’
Бенжамин КаллманЛео Вайсанен
79’
Флорин Нита
85’
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | ГГ | О | БУ | УМВ | УВСВ | ПСП | |||
1 | вра | Флорин Нита | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | защ | Андрей Ратиу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
6 | защ | Влад Кирикеш | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | защ | Андрей Андони Бурка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
11 | защ | Никусор Банку | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
22 | пз | Дариус Олару | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
14 | пз | Мариус Марин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
7 | нап | Октавиан Попеску | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | пз | Александру Чикалдау | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
13 | пз | Деян Сореску | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
9 | нап | Георге Пускас | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Запасные | ||||||||||||||||||
3 | защ | Камора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | пз | Александру Крету | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | пз | Александру Максим | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | вра | Горациу Молдавский | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | нап | Михайла Валентин | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
16 | вра | Михай Аёани | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | защ | Адриан Рус | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | пз | Рэзван Марин | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Флорин Тэнасе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | пз | А Ханка | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | нап | Мариус Стефанеску | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | пз | Александру Митрица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Голы головой - ГГ
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
- Промахи с пенальти - ПСП
Статистика
Румыния Финляндия
41Владение мячом59
14Всего ударов17
5Удары в створ3
13Удары от ворот8
5Удары мимо9
4Блокированные удары5
12Штрафные17
5Угловые5
1Офсайды0
16Ауты19
3Сэйвы4
16Фолы12
2Карточки всего2
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
1Промахи с пенальти
2Травмы1
4Замены4