9 марта 2024
суббота
19:00
Германия, ББЛ 23/24
23-й тур


122 23
219 20
321 22
425 27
Превью
Протокол
Ризен Людвигсбург — Брозе
Протокол встречи - Ризен Людвигсбург - Брозе 9 марта: встречаются на стадионе "MHPArena (Лудфингсбург, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 23/24 23-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
защ | Дезюр Буйе | 28:00 | 11 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | защ | Джейвон Грейвз | 30:11 | 14 | 16 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
9 | фор | Джефф Роберсон | 18:54 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
13 | фор | Йорман Полас Бартоло | 16:59 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
27 | цен | Эдди Эдигин | 23:09 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Давонта Джордан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
защ | Джарен Льюис | 23:08 | 17 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
цен | Майкл Хьюз | 11:43 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
защ | Маркус Гарретт | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Нико Сантана Мохика | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
фор | Энеас Юнг | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | цен | Джонатан Бере | 13:39 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2 | защ | Джакоб Патрик | 07:15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
3 | защ | Дейон Хэммонд | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | защ | Йоханнес Патрик | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | защ | Сайлас Мелсон | 27:02 | 17 | 16 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
12 | защ | Lenny Anigbata | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | защ | Luis Nonfon | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | аза | Luca Maximilian Stubel | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | фор | Доминикас Плета | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
47Владение мячом53
422-х бросков всего42
162-х реализовано25
413-х бросков всего29
163-х реализовано10
13Штрафных бросков всего18
7Штрафных бросков реализовано12
46Всего подборов43
18Подборы в нападении10
28Подборы в защите33
21Результативные передачи19
5Блок-шоты5
13Потери10
5Перехваты4
22Фолы18
3Тайм-ауты5
3Командные потери мяча0
0Командные подборы4
427Время в лидерстве1706
2Команда лидирует2
7Максимальное преимущество8
17Лидер по очкам23
10Лидер по подборам9
6Лидер по результативным передачам5