14 марта 2025
пятница
19:00
Германия, ББЛ 24/25
24-й тур


121 22
213 19
319 24
420 19
Превью
Протокол
Раста Фехта — Ратиофарм
Протокол встречи - Раста Фехта - Ратиофарм 14 марта: встречаются на стадионе "Rasta-Dome (Фехта, Германия)" в рамках ивента "Германия, ББЛ 24/25 24-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
1 | фор | Джейден Гарднер | 27:11 | 21 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | защ | Брэндон Рэндольф | 29:12 | 22 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
10 | защ | Тайгер Кэмпбелл | 20:52 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
17 | цен | Иоганн Грунло | 16:35 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
21 | защ | Жоэль Амину | 28:15 | 12 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
0 | защ | Майк Ботвелл | 21:36 | 6 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
6 | фор | Люк ван Слотен | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | лёг | Йошка Фернер | 15:58 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
13 | фор | Линус Треттин | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
41 | защ | Ллойд Пэнди | 21:06 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
44 | цен | Исаии Козарт | 19:08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Статистика
272-х бросков всего31
92-х реализовано17
343-х бросков всего27
123-х реализовано10
27Штрафных бросков всего31
19Штрафных бросков реализовано20
33Всего подборов45
10Подборы в нападении13
23Подборы в защите32
15Результативные передачи16
5Блок-шоты0
16Потери19
8Перехваты8
29Фолы25
1Командные потери мяча1
2Командные подборы8
0Время в лидерстве0
22Лидер по очкам20
7Лидер по подборам9
7Лидер по результативным передачам6