1 июнь 2024
суббота
21:00
Аргентина, Примера-Дивизион. 2024
4-й тур
Превью
Протокол
История матча
1-й тайм
Nicolas Caro TorresYaison Murillo Mena
23’
2-й тайм
Бруно СукулиниХуан Нардони
45’
Nicolas Caro Torres
53’
Марко Ди Чезаре
61’
David GonzlezГабриэль Рохас
63’
Jonathan Javier GoyaGuillermo Fabian Pereira
71’
Braian SanchezГуставо Мартин Фернандес
71’
Сантьяго СолариАгустин Урзи
72’
Агустин АльмендраБальтасар Родригес
84’
Maximiliano Brito HernandezДжонатан Карло Эррера
89’
Сантьяго СолариМаксимилиано Салас
90+5’1:0
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | КК | ВНЗ | ЗАМ | ЖК | ЖКК | Угл | О | БУ | УМВ | УВСВ | |||
21 | вра | Габриэль Ариас | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | защ | Марко Ди Чезаре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13 | пз | Сантьяго Соса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | защ | Агустин Гарсия Бассо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
15 | защ | Гастон Мартирена | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | |
22 | пз | Бальтасар Родригес | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - | |
5 | пз | Хуан Нардони | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
27 | защ | Габриэль Рохас | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
7 | нап | Максимилиано Салас | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
18 | нап | Агустин Урзи | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
10 | нап | Роджер Мартинес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Запасные | ||||||||||||||||
6 | защ | Назарено Коломбо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | защ | Ignacio Galvan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | вра | Факундо Камбезес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | нап | Сантьяго Солари | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
30 | защ | Леонардо Сигали | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | пз | Агустин Альмендра | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | пз | Леонель Ариэль Миранда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | защ | Факундо Мура | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36 | пз | Бруно Сукулини | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | защ | Tobias Rubio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41 | нап | Ramiro Matias Degregorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | пз | David Gonzlez | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
Главный тренер | |
Густаво Костас |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Красные карточки - КК
- Вышли на замену - ВНЗ
- Заменены - ЗАМ
- Желтые карточки - ЖК
- Желто-красные карточки - ЖКК
- Угловые - Угл
- Офсайды - О
- Блокированные удары - БУ
- Удары мимо ворот - УМВ
- Удары в створ ворот - УВСВ
Статистика
Расинг Авельянеда Депортиво Риестра
75Владение мячом25
18Всего ударов5
3Удары в створ2
4Удары от ворот17
9Удары мимо2
6Блокированные удары1
15Штрафные11
12Угловые6
1Офсайды4
34Ауты11
2Сэйвы2
10Фолы11
1Карточки всего1
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Жёлто-красные карточки0
0Травмы3
4Замены4