История матча
1-й тайм
Anis MehmetiНаки Уэллс
32’0:1
Хейдон РобертсКамерон Принг
42’
2-й тайм
Рами ХаяльMorgan Whittaker
50’1:1
Джейсон НайтСкотт Твайн
56’1:2
Sam BellНаки Уэллс
61’
Ю ХиракаваСкотт Твайн
61’
Росс МаккрориGeorge Tanner
61’
Мэттью Соринола
65’
Майкл ОбафемиРайан Харди
72’
Ибраим СиссокоБали Мумба
76’
Джордж ЭртиAnis Mehmeti
84’
Андре ГрэйРами Хаяль
86’
Хулио Плегесуэло
90:00+1’2:2
Составы команд
Стартовый состав | Г | ГП | АГ | УВС | УМ | Б | Угл | ОФ | ЖК | КК | 2ЖК | З | ВЗ | |||
21 | вра | Конор Хазард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | защ | Корнель Сюч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | защ | Хулио Плегесуэло | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | защ | Брендан Гэллоуэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | защ | Мэттью Соринола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | пз | Адам Ранделл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | пз | Дарко Гьяби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | пз | Бали Мумба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | нап | Morgan Whittaker | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | пз | Рами Хаяль | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | нап | Райан Харди | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Запасные | ||||||||||||||||
31 | вра | Дэниэл Гримшоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | защ | Nathanael Ogbeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | защ | Йордан Хаухтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | защ | Виктор Палссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | пз | Ибраим Сиссоко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | пз | Адам Форшоу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | пз | Finn Azaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | нап | Майкл Обафеми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | нап | Андре Грэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Главный тренер | |
Kevin Nancekivell |
- Забитые голы - Г
- Голевые передачи - ГП
- Автоголы - АГ
- Удары в створ ворот - УВС
- Удары мимо ворот - УМ
- Блокированные удары - Б
- Угловые - Угл
- Офсайды - ОФ
- Желтые карточки - ЖК
- Красные карточки - КК
- Вторые жёлтые карточки - 2ЖК
- Заменены - З
- Вышли на замену - ВЗ
Статистика
Плимут Аргайл Бристоль Сити
54Владение мячом46
9Всего ударов9
6Удары в створ4
2Удары мимо1
8Удары от ворот3
1Блокированные удары4
10Штрафные11
1Угловые6
1Офсайды1
24Ауты33
2Сэйвы4
10Фолы9
1Карточки всего0
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Вторые жёлтые карточки0
0Травмы2
3Замены5