20 март 2023
понедельник
23:00
США, НХЛ 22/23
10 1
20 0
31 1
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Ридли Грейг
5:33
Томас ЧаботКлод ЖируРидли Грейг
16:460:1
2-й период
2'
Брэди Ткачук
23:42
2'
Кристофер Летанг
36:53
3-й период
2'
Джейк Сандерсон
50:06
Рикард РэкеллЕвгений МалкинПирр-Оливье Джозеф
54:431:1
2'
Чед Руведель
56:55
Дрейк БотерсонБрэди ТкачукДжейк Сандерсон
581:2
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Джефф Картер | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Джош Арчибалд | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Марк Фридман | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Тэйлор Федун | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 | вра | Кейси ДеСмит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Чед Руведель | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
6 | защ | Брайан Дюмулин | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | нап | Drew O'Connor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | нап | Брайан Раст | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | нап | Джейсон Цуккер | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | нап | Дэнтон Хайнен | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | нап | Райан Полинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | вра | Тристан Джарри | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | защ | Кристофер Летанг | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
59 | нап | Джейк Гюнцел | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | нап | Микаел Гранлунд | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | нап | Рикард Рэкелл | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
71 | нап | Евгений Малкин | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
77 | защ | Пирр-Оливье Джозеф | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
87 | нап | Сидни Кросби | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
Mike Sullivan |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз
49Броски в створ ворот21
2Пропущенные шайбы1
59Владение шайбой41
19Отраженные броски48
2Удаления3
4Штрафное время6
0Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
3Кол-во полученных численных преимуществ2