21 январь 2023
суббота
00:00
США, НХЛ 22/23
12 0
21 1
31 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Трэвис Хамонич
10:26
5'
Трэвис Хамонич
10:26
5'
Брок Макгинн
10:26
10'
Трэвис Хамонич
10:26
Рикард РэкеллДжейк ГюнцелДжефф Петри
11:141:0
Джейсон Цуккер
11:572:0
2-й период
2'
Остин Уотсон
23:02
2'
Евгений Малкин
27:46
Джейк ГюнцелБрайан Раст
37:123:0
Брэди ТкачукTim Stutzle
38:553:1
3-й период
2'
Маркус Петтерссон
40:26
Джейк ГюнцелСидни КросбиБрайан Раст
46:134:1
2'
Сидни Кросби
48:02
2'
Матье Джозеф
53:02
2'
Пирр-Оливье Джозеф
53:02
5'
Брэди Ткачук
53:50
5'
Марк Фридман
53:50
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
нап | Джефф Картер | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
нап | Джон Груден | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Марк Фридман | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | ||
1 | вра | Кейси ДеСмит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | защ | Чед Руведель | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | защ | Брайан Дюмулин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
10 | нап | Drew O'Connor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | нап | Брайан Раст | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 3 | |
17 | нап | Джейсон Цуккер | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
20 | нап | Дэнтон Хайнен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | нап | Брок Макгинн | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | |
28 | защ | Маркус Петтерссон | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
35 | вра | Тристан Джарри | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | защ | Джефф Петри | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
53 | нап | Тедди Блюгер | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
59 | нап | Джейк Гюнцел | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
67 | нап | Рикард Рэкелл | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
71 | нап | Евгений Малкин | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
77 | защ | Пирр-Оливье Джозеф | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
87 | нап | Сидни Кросби | 1 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
Главный тренер | |
Mike Sullivan |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Питтсбург Пингвинз Оттава Сенаторз
44Броски в створ ворот45
1Пропущенные шайбы4
48Владение шайбой52
44Отраженные броски40
6Удаления6
18Штрафное время26
1Шайбы в большинстве0
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
3Кол-во полученных численных преимуществ4