13 апрель 2024
суббота
21:00
США, НХЛ 23/24
10 0
21 0
30 0
Превью
Протокол
История матча
1-й период
2'
Эрик Хаула
10:06
2'
Брендан Смит
10:53
2-й период
2'
Кэм Аткинсон
29:49
Трэвис КонечныСкотт ЛоутонНик Силер
30:501:0
3-й период
2'
Kevin Bahl
50:50
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
защ | Jamie Drysdale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
защ | Кам Йорк | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | защ | Егор Замула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | защ | Трэвис Санхейм | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | нап | Бобби Бринк | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Трэвис Конечны | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
13 | нап | Кэм Аткинсон | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
14 | нап | Шон Кутюрье | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Гарнет Хатауэй | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | нап | Скотт Лоутон | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
24 | защ | Ник Силер | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
25 | нап | Райан Полинг | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | нап | Noah Cates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | вра | Самуэль Эрссон | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | нап | Морган Фрост | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | нап | Tyson Foerster | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | нап | Оуэн Типпетт | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | защ | Эрик Джонсон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
82 | вра | Иван Федотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | нап | Джоэль Фараби | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Главный тренер | |
John Tortorella |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Филадельфия Флайерз Нью-Джерси Дэвилз
21Броски в створ ворот20
0Пропущенные шайбы1
51Владение шайбой49
20Отраженные броски20
1Удаления3
2Штрафное время6
0Шайбы в большинстве0
1Шайбы в меньшинстве0
1Сухие матчи0
2Кол-во полученных численных преимуществ1