26 октябрь 2024
суббота
17:00
США, НХЛ 24/25
12 0
21 3
34 2
Превью
Протокол
История матча
1-й период
Шон КутюрьеРасмус РистолайненТрэвис Конечны
1:181:0
Ник СилерТрэвис КонечныMatvei Michkov
3:512:0
2'
Джоэль Фараби
14:55
2-й период
2'
Скотт Лоутон
20:25
2'
Гарнет Хатауэй
22:00
Brock FaberКирилл КапризовДжоэл Эриксон Эк
34:542:1
Маркус ФолигьоDeclan Chisholm
35:272:2
Matvei MichkovШон КутюрьеОуэн Типпетт
38:163:2
2'
39:09
Джоэл Эриксон ЭкКирилл КапризовМэттью Болди
39:563:3
3-й период
Маркус ФолигьоЗак БогосянЙонас Бродин
42:183:4
2'
Марко Росси
44:15
Трэвис КонечныМорган ФростОуэн Типпетт
44:554:4
Шон КутюрьеТрэвис КонечныНик Силер
48:235:4
Джейкоб Миддлтон
53:285:5
Расмус РистолайненШон КутюрьеТрэвис Конечны
57:356:5
2'
Гарнет Хатауэй
57:57
2'
Матс Цуккарелло-Аасен
57:57
Шон КутюрьеNoah CatesТрэвис Санхейм
59:007:5
2'
Мэттью Болди
59:31
Составы команд
Стартовый состав | Очки | БПВ | ОБ | Г | Б | А | 1А | 2А | ШМ | +/- | |||
5 | защ | Егор Замула | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | защ | Трэвис Санхейм | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
8 | защ | Кам Йорк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | защ | Jamie Drysdale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
10 | нап | Бобби Бринк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | нап | Трэвис Конечны | 5 | 4 | - | 1 | - | 4 | 2 | 2 | - | 4 | |
14 | нап | Шон Кутюрье | 5 | 5 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | |
17 | нап | Jett Luchanko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | нап | Гарнет Хатауэй | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | |
21 | нап | Скотт Лоутон | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
24 | защ | Ник Силер | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |
25 | нап | Райан Полинг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | нап | Noah Cates | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
33 | вра | Самуэль Эрссон | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
39 | нап | Matvei Michkov | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
44 | нап | Николас Деслаариес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | нап | Морган Фрост | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
55 | защ | Расмус Ристолайнен | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
71 | нап | Tyson Foerster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | нап | Оуэн Типпетт | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
77 | защ | Эрик Джонсон | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | вра | Иван Федотов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | нап | Джоэль Фараби | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
Главный тренер | |
John Tortorella |
- Очки - Очки
- Броски по воротам - БПВ
- Отраженные броски - ОБ
- Забитые шайбы - Г
- Буллиты - Б
- Ассисты - А
- 1-е ассисты - 1А
- 2-е ассисты - 2А
- Штрафные минуты - ШМ
- Плюс-минус - +/-
Статистика
Филадельфия Флайерз Миннесота Уайлд
23Броски в створ ворот26
5Пропущенные шайбы6
43Владение шайбой57
21Отраженные броски16
5Удаления3
10Штрафное время6
1Шайбы в большинстве1
0Шайбы в меньшинстве0
0Сухие матчи0
3Кол-во полученных численных преимуществ5