1 октября 2022
суббота
18:00
Франция, Про А 22/23
3-й тур


127 17
227 29
319 33
426 25
Превью
Протокол
Париж — Ада Блуа
Протокол встречи - Париж - Ада Блуа 1 октября: встречаются на стадионе "Halle Georges Carpentier (Париж, Франция)" в рамках ивента "Франция, Про А 22/23 3-й тур". Расскажем о том как проходит матч в формате лайв протокола, предоставляя самую быструю и подробную статистику, на Ruscore!
История матча
1-я четверть
2-я четверть
3-я четверть
Составы команд
Стартовый состав | МИН | Очки | БР | РБР | 3х | Р3х | ШТ | РШТ | ПБР | ПБА | ПБЗ | ПРД | ПЕР | БШ | ПТР | ПФ | ТФ | ||||
0 | защ | Кайл Оллман-мл. | 28:00 | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
защ | Тайрон Уоллес | 35:00 | 25 | 13 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
14 | цен | Исмаэль Камагате | 29:00 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
25 | цен | Аамир Симмс | 35:00 | 17 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
33 | фор | Аксель Тупан | 27:00 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
Запасные | |||||||||||||||||||||
защ | Килиан Мальвайя | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | защ | Амар Гегич | 20:00 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
11 | фор | Дени Готье | 12:00 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | фор | Мохамед Диавара | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | цен | Дастин Слева | 15:00 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Статистика
44Владение мячом56
332-х бросков всего42
202-х реализовано22
393-х бросков всего26
153-х реализовано14
27Штрафных бросков всего27
14Штрафных бросков реализовано18
37Всего подборов37
11Подборы в нападении9
26Подборы в защите28
22Результативные передачи24
1Блок-шоты0
17Потери16
7Перехваты11
24Фолы22
2Тайм-ауты4
1Командные потери мяча0
0Командные подборы5
1313Время в лидерстве999
2Команда лидирует2
14Максимальное преимущество9
25Лидер по очкам16
13Лидер по подборам7
7Лидер по результативным передачам7